促銷時間:2015/8/10
結束時間:2015/8/17
促銷方式:DW200反滲透純水機特價中
反滲透去離子純水機
日常實驗室分析用純水的最基礎選擇,每小時產量15-45升,電阻率13-17.5MΩ.cm,可取代耗時、耗能、耗水效率低下的傳統蒸餾水機。
DW200去離子純水機廠家產品特點
1.微電腦全自動控制,人性化操作顯示系統。
2.背景燈LED大液晶屏,運行狀態直觀,實時顯示沖洗、制水、水滿、缺水和檢修狀態,并具有聲光報警功能。
3.內置RO膜防垢定時自動沖洗程序,具有開機自檢、缺水保護報警、停電自動復位、低壓和高壓保護等功能。
4.外形美觀精致、耐腐蝕、安全絕緣性能符合GLP安全要求。
5.可選壁掛、臺上2種安裝模式。
6.采用模塊式、快接式設計,方便安裝維護,保養更便捷。
DW200去離子純水機廠家產品資料
產品型號 | DW100 | DW200 | DW300 | |
系統流程 | PF+AC+RO+DI | |||
應用領域 | 生化分析儀進水、超純水系統進水、微生物培養基用水、化學與生化試劑配置、緩沖液配置、感光膠片沖洗、為穩定性實驗箱、氣象實驗設備、氫氣發生器、加濕器等儀器供水?扇〈鷤鹘y單蒸、雙蒸、三次蒸餾水機。 | |||
進水要求 | 城市自來水:TDS<200ppm,5-45℃,1.0~4.0Kg/cm2(進水TDS>200ppm時,建議選配外置軟化器) | |||
純化系統 | 預處理單元 | 10寸PP棉濾芯×1+10寸顆;钚蕴繛V芯×1+10寸活性炭棒濾芯×1 | ||
RO反滲透單元 | 100GPD RO反滲透膜×1 | 100GPD RO反滲透膜×2 | 300GPD RO反滲透膜×1 | |
后置純化系統 | 精密純化柱×2 | 精密純化柱×3 | 精密純化柱×1 | |
純水指標 | RO反滲水:離子截留率96%-99%(使用新RO膜時);有機物截留率>99%,當MW>200道爾頓;顆粒和細菌截留率>99% | |||
DI去離子水:電阻率13-17.5MΩ.cm,電導率:0.077-0.055μs/cm 選配(0.45+0.1)μm進口PES終端濾器時,細菌<0.1cfu/ml,顆粒物(>0.2μm)<1/ml | ||||
產量 | 15升/小時 | 30升/小時 | 45升/小時 | |
出水口 | 2個:RO反滲透水;DI去離子水 | |||
水質監測 | TDS(總固體溶解度)測試筆(可選裝水質在線監測系統,液晶顯示實時純水電阻率) | |||
外形尺寸 | 長×寬×高:41×32×42cm | |||
重量 | 15Kg | |||
電源/功率 | 220V、50Hz/48W | 220V、50Hz/ 72W | 220V、50Hz/120W | |
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+TDS測試筆+附件包 |
*進水TDS200ppm,25℃,50psi和15%回收比下測得。GPD=加侖/天,1加侖=3.8升。
DW200去離子純水機廠家進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命。
PF:預過濾AC:活性炭RO:反滲透DI:離子交換。
關鍵詞:超純水機 純水機 反滲透純水機 去離子純水機廠家